جدول مشخصاتمهره شش گوشHV10 DIN6915
مهره شش گوشHV10 DIN6915
| thread size d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
| P | ۱,۷۵ | ۲ | ۲,۵ | ۲,۵ | ۳ | ۳ | ۳,۵ | ۴ | |
| dw | Min. | ۲۰ | ۲۵ | ۳۰ | ۳۴ | ۳۹ | ۴۳,۵ | ۴۷,۵ | ۵۷ |
| e | Min. | ۲۳,۹۱ | ۲۹,۵۶ | ۳۵,۰۳ | ۳۹,۵۵ | ۴۵,۲ | ۵۰,۸۵ | ۵۵,۳۷ | ۶۶,۴۴ |
| m | Nominal size = max. | ۱۰ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۲ | ۲۴ | ۲۹ |
| Min. | ۹,۶۴ | ۱۲,۳ | ۱۴,۹ | ۱۶,۹ | ۱۷,۷ | ۲۰,۷ | ۲۲,۷ | ۲۷,۷ | |
| m´ | Min. | ۷,۷۱ | ۹,۸۴ | ۱۱,۹۲ | ۱۳,۵۲ | ۱۴,۱۶ | ۱۶,۵۶ | ۱۸,۱۶ | ۲۲,۱۶ |
| s | Nominal size = max. | ۲۲ | ۲۷ | ۳۲ | ۳۶ | ۴۱ | ۴۶ | ۵۰ | ۶۰ |
| Min. | ۲۱,۱۶ | ۲۶,۱۶ | ۳۱ | ۳۵ | ۴۰ | ۴۵ | ۴۹ | ۵۸,۸ | |
| Weight kg/1000pcs | ۲۳,۳ | ۴۴,۸ | ۷۳,۹ | ۱۰۴ | ۱۵۵ | ۲۲۴ | ۳۰۰ | ۵۱۵ | |




جنس مهره شش گوش HV




