M6 | M5 | M4 | M3 | D |
---|---|---|---|---|
1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | P |
4 | 3.5 | 2.8 | 2 | K |
0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | C |
0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | R |
10 | 8 | 7 | 5.5 | S |
11,05 | 8,79 | 7.66 | 6.01 | E |
18 | 16 | 14 | 12 | B |
D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ۰,۵ | ۰,۷ | ۰,۸ | ۱ | ۱,۲۵ | ۱,۵ | ۱,۷۵ | ۲ | ۲ | ۲,۵ | |
K | ۲ | ۲,۸ | ۳,۵ | ۴ | ۵,۳ | ۶,۴ | ۷,۵ | ۸,۸ | ۱۰ | ۱۱,۵ | |
C | min. | ۰,۱۵ | ۰,۱۵ | ۰,۱۵ | ۰,۱۵ | ۰,۱۵ | ۰,۱۵ | ۰,۱۵ | ۰,۱۵ | ۰,۲ | ۰,۲ |
max. | ۰,۴ | ۰,۴ | ۰,۵ | ۰,۵ | ۰,۶ | ۰,۶ | ۰,۶ | ۰,۶ | ۰,۸ | ۰,۸ | |
R | ۰,۱ | ۰,۲ | ۰,۲ | ۰,۲۵ | ۰,۴ | ۰,۴ | ۰,۶ | ۰,۶ | ۰,۶ | ۰,۶ | |
S | DIN 931 | ۵,۵ | ۷ | ۸ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۷ | ۱۹ | ۲۲ | ۲۴ | ۲۷ |
ISO 4014 | ۱۶ | ۱۸ | ۲۱ | ||||||||
e | DIN 931 | ۶,۰۱ | ۷,۶۶ | ۸,۷۹ | ۱۱,۰۵ | ۱۴,۳۸ | ۱۸,۹ | ۲۱,۱ | ۲۴,۴۹ | ۲۶,۷۵ | ۳۰,۱۴ |
ISO 4014 | ۱۷,۷۷ | ۲۰,۰۳ | ۲۳,۳۶ | ||||||||
B (L≤۱۲۵) | ۱۲ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۲ | ۲۶ | ۳۰ | ۳۴ | ۳۸ | ۴۲ | |
B (۱۲۵<L≤۲۰۰) | ۱۸ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۴ | ۲۸ | ۳۲ | ۳۶ | ۴۰ | ۴۴ | ۴۸ | |
B (L>200) | – | – | – | – | – | ۴۵ | ۴۹ | ۵۳ | ۵۷ | ۶۱ |
D | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ۲,۵ | ۲,۵ | ۳ | ۳ | ۳,۵ | ۴ | ۴,۵ | ۵ | ۵,۵ | ۶ | |
K | ۱۲.۵ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۸.۷ | ۲۲.۵ | ۲۶ | ۳۰ | ۳۵ | ۴۰ | |
C | min. | ۰,۲ | ۰,۲ | ۰,۲ | ۰,۲ | ۰,۲ | ۰,۲ | ۰,۳ | ۰,۳ | ۰,۳ | ۰,۳ |
max. | ۰,۸ | ۰,۸ | ۰,۸ | ۰,۸ | ۰,۸ | ۰,۸ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
R | ۰,۸ | ۰,۸ | ۰,۸ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱,۲ | ۱,۶ | ۲ | ۲ | |
S | DIN 931 | ۳۰ | ۳۲ | ۳۶ | ۴۱ | ۴۶ | ۵۵ | ۶۵ | ۷۵ | ۸۵ | ۹۵ |
ISO 4014 | ۳۴ | ||||||||||
e | DIN 931 | ۳۳,۵۳ | ۳۸,۸۵ | ۳۹,۹۸ | ۴۵,۲ | ۵۰,۸۵ | ۶۰,۷۹ | ۷۱,۳ | ۸۲,۶ | ۹۳,۵۶ | ۱۰۴,۹ |
ISO 4014 | ۳۷,۷۲ | ||||||||||
B (L≤۱۲۵) | ۴۶ | ۵۰ | ۵۴ | ۶۰ | ۶۶ | – | – | – | – | – | |
B (۱۲۵<L≤۲۰۰) | ۵۲ | ۵۶ | ۶۰ | ۶۶ | ۷۲ | ۸۴ | ۹۶ | ۱۰۸ | – | – | |
B (L>200) | ۶۵ | ۶۹ | ۷۳ | ۷۹ | ۸۵ | ۹۷ | ۱۰۹ | ۱۲۱ | ۱۳۷ | ۱۵۳ |
پیچ شش گوش 10.9 DIN931 مورد استفاده در صنعت و یا ساختمان سازی است و انواع گوناگونی دارند. امروزه یکی از پر استفاده ترین و معمول ترین نوع پیچ ها، پیچ شش گوش است. در حال حاضر در سرتاسر جهان هرساله در بازارهای مختلف، خریداری و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این پیچ ها به دلیل شکل و فرم ظاهری بخش سر پیچ که به حالت شش گوش است، به این نام معروف شده اند.
پیچ های شش گوش امروزه توسط صنعتگران و افراد شاغل در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا درخواست خرید و فروش برای این نوع پیچ ها و همچنین مهره های آن در بازارهای جهانی بسیار زیاد است. جهت استفاده هرچه بهتر از پیچ های شش گوش انواع مهره های متناسب با آنها توسط شرکتهای تولید کننده ساخته و به فروش می رسند که استفاده از آنها را بهبود بخشیده و آسان تر می کند.
• پیچ های مهره دار شش گوش استاندارد.
• پیچ های مهره دار شش گوش سنگین (ساختاری سنگین).
هر دو نوع پیچ شش گوش امروزه کاربردهای وسیعی دارند. سایز و ابعاد سر پیچ های مهره دار شش گوش سنگین، حدودا به اندازه 8.1 اینچ (در حدود 20.57 سانتی متر) بیشتر است و به اصطلاح ناحیه باربری آنها بزرگتر است و به همین دلیل در صنایع سنگین و همچنین بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.
ضمنا رزوه پیچ های شش گوش می تواند از نوع دنده درشت (یونیفاید) و از نوع دنده ریز باشد. در مجموع می توان گفت که تنوع پیچ های شش گوش زیاد و متنوع است. حتی شکل سر شش گوش آنها نیز دارای تنوع است. بطوری که جهت باز و بسته کردن اتصالات دو نوع پیچ شش گوش مختلف، گاهی لازم است از دو نوع پیچ گوشتی یا آچار استفاده کرد.
15 الی 12 10 2640-021
82 21 91 22 - 021
تهران، بلوار میرداماد پلاک 133 بلوک یک طبقه دوم
شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار هشترودی، میخک ٨، پلاک ١١
© کلیه حقوق سایت نزد شرکت پیشگامان پیچ پارس محفوظ است